Files
inkscape.motif.skull/skull_drawing.py
T

408 lines
34 KiB
Python

# coding=utf-8
"""
Dessin du crane integre, genere par docs/extraire_crane.py a partir de
doc/dessin.svg (cornes retirees). Ne pas modifier a la main.
Repere unite : centre du cadre en (0, 0), hauteur 1, y vers le bas.
BODY_D : silhouette (remplie de la couleur de l'os) ;
INK_D : trait et ombres, un seul chemin en regle non nulle.
"""
WIDTH = 0.7969
BODY_D = (
'M -0.2284,0.4864 C -0.2284,0.4864 -0.2426,0.4729 -0.2426,0.4729 C -0.2426,0.4729 '
'-0.2434,0.4343 -0.2434,0.4343 C -0.2440,0.4023 -0.2454,0.3911 -0.2517,0.3681 C '
'-0.2559,0.3529 -0.2597,0.3347 -0.2601,0.3276 C -0.2605,0.3198 -0.2631,0.3116 '
'-0.2665,0.3068 C -0.2706,0.3013 -0.2728,0.2928 -0.2741,0.2782 C -0.2751,0.2668 '
'-0.2775,0.2556 -0.2795,0.2534 C -0.2818,0.2507 -0.2829,0.2422 -0.2827,0.2299 C '
'-0.2822,0.2091 -0.2855,0.2001 -0.2982,0.1863 C -0.3051,0.1789 -0.3061,0.1787 '
'-0.3353,0.1787 C -0.3353,0.1787 -0.3652,0.1787 -0.3652,0.1787 C -0.3652,0.1787 '
'-0.3810,0.1482 -0.3810,0.1482 C -0.3897,0.1315 -0.3968,0.1147 -0.3968,0.1111 C '
'-0.3968,0.1074 -0.3928,0.0928 -0.3879,0.0786 C -0.3797,0.0551 -0.3789,0.0500 '
'-0.3789,0.0197 C -0.3788,-0.0126 -0.3791,-0.0140 -0.3886,-0.0340 C -0.3886,-0.0340 '
'-0.3984,-0.0546 -0.3984,-0.0546 C -0.3984,-0.0546 -0.3854,-0.0800 -0.3854,-0.0800 C '
'-0.3714,-0.1073 -0.3711,-0.1089 -0.3667,-0.1698 C -0.3622,-0.2309 -0.3480,-0.2774 '
'-0.3193,-0.3248 C -0.2995,-0.3519 -0.2780,-0.3780 -0.2518,-0.3994 C -0.2256,-0.4207 '
'-0.1979,-0.4405 -0.1670,-0.4546 C -0.1313,-0.4711 -0.0891,-0.4856 -0.0520,-0.4939 C '
'-0.0291,-0.4991 -0.0166,-0.5000 0.0290,-0.5000 C 0.1038,-0.4999 0.1503,-0.4907 '
'0.2108,-0.4638 C 0.2426,-0.4453 0.2713,-0.4223 0.2973,-0.3964 C 0.3232,-0.3705 '
'0.3451,-0.3410 0.3636,-0.3094 C 0.3882,-0.2546 0.3984,-0.1987 0.3958,-0.1338 C '
'0.3934,-0.0764 0.3839,-0.0378 0.3590,0.0155 C 0.3443,0.0471 0.3344,0.0631 0.3137,0.0892 C '
'0.3051,0.1000 0.2954,0.1143 0.2922,0.1210 C 0.2786,0.1488 0.2439,0.1787 0.2251,0.1787 C '
'0.2222,0.1787 0.2196,0.1790 0.2194,0.1794 C 0.2192,0.1798 0.2183,0.2050 0.2174,0.2354 C '
'0.2174,0.2354 0.2157,0.2907 0.2157,0.2907 C 0.2157,0.2907 0.1752,0.3211 0.1752,0.3211 C '
'0.1529,0.3378 0.1272,0.3586 0.1179,0.3672 C 0.1087,0.3758 0.0792,0.3982 0.0523,0.4169 C '
'0.0255,0.4357 -0.0103,0.4621 -0.0272,0.4755 C -0.0272,0.4755 -0.0579,0.5000 -0.0579,0.5000 '
'C -0.0579,0.5000 -0.0787,0.4979 -0.0787,0.4979 C -0.1024,0.4955 -0.1883,0.4958 '
'-0.2039,0.4983 C -0.2134,0.4998 -0.2153,0.4989 -0.2284,0.4864 C -0.2284,0.4864 '
'-0.2284,0.4864 -0.2284,0.4864 Z'
)
INK_D = (
'M -0.2284,0.4864 C -0.2284,0.4864 -0.2426,0.4729 -0.2426,0.4729 C -0.2426,0.4729 '
'-0.2434,0.4343 -0.2434,0.4343 C -0.2440,0.4023 -0.2454,0.3911 -0.2517,0.3681 C '
'-0.2559,0.3529 -0.2597,0.3347 -0.2601,0.3276 C -0.2605,0.3198 -0.2631,0.3116 '
'-0.2665,0.3068 C -0.2706,0.3013 -0.2728,0.2928 -0.2741,0.2782 C -0.2751,0.2668 '
'-0.2775,0.2556 -0.2795,0.2534 C -0.2818,0.2507 -0.2829,0.2422 -0.2827,0.2299 C '
'-0.2822,0.2091 -0.2855,0.2001 -0.2982,0.1863 C -0.3051,0.1789 -0.3061,0.1787 '
'-0.3353,0.1787 C -0.3353,0.1787 -0.3652,0.1787 -0.3652,0.1787 C -0.3652,0.1787 '
'-0.3810,0.1482 -0.3810,0.1482 C -0.3897,0.1315 -0.3968,0.1147 -0.3968,0.1111 C '
'-0.3968,0.1074 -0.3928,0.0928 -0.3879,0.0786 C -0.3797,0.0551 -0.3789,0.0500 '
'-0.3789,0.0197 C -0.3788,-0.0126 -0.3791,-0.0140 -0.3886,-0.0340 C -0.3886,-0.0340 '
'-0.3984,-0.0546 -0.3984,-0.0546 C -0.3984,-0.0546 -0.3854,-0.0800 -0.3854,-0.0800 C '
'-0.3714,-0.1073 -0.3711,-0.1089 -0.3667,-0.1698 C -0.3622,-0.2309 -0.3480,-0.2774 '
'-0.3193,-0.3248 C -0.2995,-0.3519 -0.2780,-0.3780 -0.2518,-0.3994 C -0.2256,-0.4207 '
'-0.1979,-0.4405 -0.1670,-0.4546 C -0.1313,-0.4711 -0.0891,-0.4856 -0.0520,-0.4939 C '
'-0.0291,-0.4991 -0.0166,-0.5000 0.0290,-0.5000 C 0.1038,-0.4999 0.1503,-0.4907 '
'0.2108,-0.4638 C 0.2426,-0.4453 0.2713,-0.4223 0.2973,-0.3964 C 0.3232,-0.3705 '
'0.3451,-0.3410 0.3636,-0.3094 C 0.3882,-0.2546 0.3984,-0.1987 0.3958,-0.1338 C '
'0.3934,-0.0764 0.3839,-0.0378 0.3590,0.0155 C 0.3443,0.0471 0.3344,0.0631 0.3137,0.0892 C '
'0.3051,0.1000 0.2954,0.1143 0.2922,0.1210 C 0.2786,0.1488 0.2439,0.1787 0.2251,0.1787 C '
'0.2222,0.1787 0.2196,0.1790 0.2194,0.1794 C 0.2192,0.1798 0.2183,0.2050 0.2174,0.2354 C '
'0.2174,0.2354 0.2157,0.2907 0.2157,0.2907 C 0.2157,0.2907 0.1752,0.3211 0.1752,0.3211 C '
'0.1529,0.3378 0.1272,0.3586 0.1179,0.3672 C 0.1087,0.3758 0.0792,0.3982 0.0523,0.4169 C '
'0.0255,0.4357 -0.0103,0.4621 -0.0272,0.4755 C -0.0272,0.4755 -0.0579,0.5000 -0.0579,0.5000 '
'C -0.0579,0.5000 -0.0787,0.4979 -0.0787,0.4979 C -0.1024,0.4955 -0.1883,0.4958 '
'-0.2039,0.4983 C -0.2134,0.4998 -0.2153,0.4989 -0.2284,0.4864 C -0.2284,0.4864 '
'-0.2284,0.4864 -0.2284,0.4864 Z M -0.0484,0.4788 C -0.0416,0.4736 -0.0217,0.4580 '
'-0.0042,0.4442 C 0.0133,0.4303 0.0424,0.4089 0.0605,0.3966 C 0.0786,0.3843 0.1040,0.3645 '
'0.1170,0.3526 C 0.1300,0.3406 0.1548,0.3208 0.1719,0.3085 C 0.1920,0.2942 0.2036,0.2841 '
'0.2044,0.2802 C 0.2051,0.2768 0.2064,0.2580 0.2073,0.2384 C 0.2088,0.2048 0.2140,0.1616 '
'0.2196,0.1369 C 0.2219,0.1267 0.2216,0.1258 0.2141,0.1219 C 0.2028,0.1161 0.2014,0.1167 '
'0.1995,0.1282 C 0.1986,0.1339 0.1933,0.1452 0.1878,0.1534 C 0.1764,0.1703 0.1649,0.1764 '
'0.1438,0.1770 C 0.1306,0.1773 0.1299,0.1769 0.1291,0.1697 C 0.1281,0.1615 0.1273,0.1613 '
'0.1085,0.1638 C 0.1085,0.1638 0.0960,0.1655 0.0960,0.1655 C 0.0960,0.1655 0.0915,0.1901 '
'0.0915,0.1901 C 0.0859,0.2204 0.0583,0.3008 0.0522,0.3045 C 0.0497,0.3060 0.0441,0.3102 '
'0.0397,0.3138 C 0.0288,0.3227 0.0298,0.3165 0.0413,0.3037 C 0.0505,0.2935 0.0650,0.2580 '
'0.0614,0.2544 C 0.0604,0.2534 0.0550,0.2563 0.0492,0.2608 C 0.0434,0.2652 0.0354,0.2702 '
'0.0313,0.2720 C 0.0258,0.2744 0.0243,0.2766 0.0254,0.2809 C 0.0262,0.2840 0.0256,0.2865 '
'0.0239,0.2865 C 0.0222,0.2865 0.0216,0.2848 0.0224,0.2828 C 0.0232,0.2807 0.0216,0.2781 '
'0.0189,0.2771 C 0.0121,0.2745 0.0061,0.2831 0.0084,0.2921 C 0.0126,0.3080 0.0128,0.3150 '
'0.0092,0.3173 C 0.0028,0.3213 0.0003,0.3199 0.0048,0.3149 C 0.0085,0.3108 0.0085,0.3095 '
'0.0054,0.3066 C 0.0008,0.3024 -0.0042,0.3021 -0.0042,0.3059 C -0.0042,0.3074 '
'-0.0021,0.3087 0.0004,0.3087 C 0.0030,0.3087 0.0042,0.3095 0.0031,0.3106 C -0.0000,0.3137 '
'-0.0093,0.3143 -0.0110,0.3115 C -0.0119,0.3100 -0.0153,0.3115 -0.0185,0.3147 C '
'-0.0185,0.3147 -0.0244,0.3206 -0.0244,0.3206 C -0.0244,0.3206 -0.0188,0.3252 '
'-0.0188,0.3252 C -0.0133,0.3296 -0.0134,0.3298 -0.0239,0.3359 C -0.0321,0.3406 '
'-0.0346,0.3437 -0.0346,0.3494 C -0.0346,0.3551 -0.0353,0.3560 -0.0379,0.3535 C '
'-0.0397,0.3516 -0.0420,0.3501 -0.0430,0.3501 C -0.0462,0.3501 -0.0557,0.3597 '
'-0.0576,0.3648 C -0.0596,0.3704 -0.0650,0.3687 -0.0650,0.3624 C -0.0650,0.3553 '
'-0.0728,0.3582 -0.0804,0.3681 C -0.0845,0.3734 -0.0888,0.3778 -0.0900,0.3778 C '
'-0.0937,0.3778 -0.0968,0.3663 -0.0968,0.3529 C -0.0968,0.3419 -0.0974,0.3406 '
'-0.1023,0.3417 C -0.1054,0.3423 -0.1116,0.3429 -0.1162,0.3430 C -0.1207,0.3431 '
'-0.1255,0.3449 -0.1267,0.3468 C -0.1297,0.3515 -0.1215,0.3642 -0.1143,0.3660 C '
'-0.1079,0.3677 -0.1084,0.3772 -0.1150,0.3814 C -0.1230,0.3863 -0.1449,0.3756 '
'-0.1545,0.3620 C -0.1621,0.3512 -0.1639,0.3501 -0.1748,0.3501 C -0.1813,0.3501 '
'-0.1867,0.3508 -0.1867,0.3517 C -0.1867,0.3525 -0.1847,0.3569 -0.1824,0.3615 C '
'-0.1793,0.3675 -0.1763,0.3696 -0.1720,0.3691 C -0.1614,0.3679 -0.1531,0.3750 '
'-0.1450,0.3926 C -0.1407,0.4019 -0.1346,0.4133 -0.1315,0.4179 C -0.1227,0.4308 '
'-0.1248,0.4319 -0.1370,0.4209 C -0.1462,0.4125 -0.1490,0.4113 -0.1536,0.4138 C '
'-0.1584,0.4164 -0.1590,0.4158 -0.1592,0.4090 C -0.1594,0.3953 -0.1681,0.3770 '
'-0.1748,0.3760 C -0.1781,0.3755 -0.1816,0.3763 -0.1825,0.3778 C -0.1847,0.3814 '
'-0.1969,0.3814 -0.1991,0.3778 C -0.2012,0.3744 -0.2116,0.3741 -0.2116,0.3775 C '
'-0.2116,0.3788 -0.2097,0.3844 -0.2074,0.3898 C -0.2023,0.4021 -0.2022,0.4054 '
'-0.2071,0.4054 C -0.2092,0.4054 -0.2135,0.3993 -0.2168,0.3917 C -0.2200,0.3841 '
'-0.2253,0.3765 -0.2286,0.3748 C -0.2341,0.3719 -0.2343,0.3721 -0.2321,0.3796 C '
'-0.2308,0.3839 -0.2297,0.4055 -0.2296,0.4276 C -0.2296,0.4496 -0.2284,0.4693 '
'-0.2271,0.4713 C -0.2258,0.4734 -0.2210,0.4773 -0.2164,0.4801 C -0.2087,0.4848 '
'-0.2074,0.4849 -0.2014,0.4809 C -0.1956,0.4771 -0.1889,0.4770 -0.1431,0.4800 C '
'-0.1146,0.4818 -0.0863,0.4843 -0.0802,0.4855 C -0.0628,0.4891 -0.0616,0.4888 '
'-0.0484,0.4788 C -0.0484,0.4788 -0.0484,0.4788 -0.0484,0.4788 Z M 0.0097,0.3377 C '
'0.0132,0.3339 0.0174,0.3308 0.0189,0.3308 C 0.0204,0.3308 0.0188,0.3339 0.0152,0.3377 C '
'0.0116,0.3415 0.0075,0.3446 0.0059,0.3446 C 0.0044,0.3446 0.0061,0.3415 0.0097,0.3377 C '
'0.0097,0.3377 0.0097,0.3377 0.0097,0.3377 Z M -0.0097,0.3256 C -0.0097,0.3242 '
'-0.0077,0.3223 -0.0052,0.3213 C -0.0014,0.3199 -0.0012,0.3203 -0.0041,0.3238 C '
'-0.0081,0.3286 -0.0097,0.3291 -0.0097,0.3256 C -0.0097,0.3256 -0.0097,0.3256 '
'-0.0097,0.3256 Z M -0.0162,0.3183 C -0.0153,0.3161 -0.0141,0.3142 -0.0135,0.3142 C '
'-0.0129,0.3142 -0.0125,0.3161 -0.0125,0.3183 C -0.0125,0.3206 -0.0137,0.3225 '
'-0.0151,0.3225 C -0.0166,0.3225 -0.0171,0.3206 -0.0162,0.3183 C -0.0162,0.3183 '
'-0.0162,0.3183 -0.0162,0.3183 Z M 0.0308,0.2823 C 0.0317,0.2801 0.0335,0.2782 '
'0.0348,0.2782 C 0.0388,0.2782 0.0377,0.2830 0.0333,0.2847 C 0.0306,0.2858 0.0298,0.2849 '
'0.0308,0.2823 C 0.0308,0.2823 0.0308,0.2823 0.0308,0.2823 Z M 0.0490,0.2711 C '
'0.0516,0.2684 0.0545,0.2669 0.0555,0.2678 C 0.0564,0.2687 0.0542,0.2710 0.0507,0.2728 C '
'0.0445,0.2760 0.0444,0.2759 0.0490,0.2711 C 0.0490,0.2711 0.0490,0.2711 0.0490,0.2711 Z M '
'-0.1203,0.3748 C -0.1203,0.3732 -0.1234,0.3678 -0.1272,0.3628 C -0.1310,0.3578 '
'-0.1341,0.3523 -0.1341,0.3504 C -0.1341,0.3481 -0.1372,0.3477 -0.1445,0.3490 C '
'-0.1502,0.3500 -0.1552,0.3512 -0.1556,0.3515 C -0.1585,0.3539 -0.1507,0.3629 '
'-0.1400,0.3697 C -0.1265,0.3781 -0.1203,0.3798 -0.1203,0.3748 C -0.1203,0.3748 '
'-0.1203,0.3748 -0.1203,0.3748 Z M -0.1869,0.3590 C -0.1886,0.3541 -0.1914,0.3501 '
'-0.1932,0.3500 C -0.1949,0.3499 -0.2034,0.3492 -0.2121,0.3484 C -0.2121,0.3484 '
'-0.2278,0.3471 -0.2278,0.3471 C -0.2278,0.3471 -0.2218,0.3583 -0.2218,0.3583 C '
'-0.2183,0.3647 -0.2137,0.3695 -0.2109,0.3695 C -0.2052,0.3695 -0.2052,0.3693 '
'-0.2087,0.3600 C -0.2127,0.3495 -0.2085,0.3515 -0.1994,0.3643 C -0.1927,0.3739 '
'-0.1909,0.3749 -0.1877,0.3717 C -0.1846,0.3686 -0.1844,0.3660 -0.1869,0.3590 C '
'-0.1869,0.3590 -0.1869,0.3590 -0.1869,0.3590 Z M -0.2281,0.3643 C -0.2281,0.3630 '
'-0.2299,0.3604 -0.2321,0.3586 C -0.2343,0.3568 -0.2365,0.3527 -0.2370,0.3495 C '
'-0.2380,0.3425 -0.2447,0.3394 -0.2447,0.3459 C -0.2447,0.3483 -0.2420,0.3541 '
'-0.2387,0.3586 C -0.2327,0.3666 -0.2281,0.3691 -0.2281,0.3643 C -0.2281,0.3643 '
'-0.2281,0.3643 -0.2281,0.3643 Z M -0.0740,0.3575 C -0.0669,0.3511 -0.0661,0.3451 '
'-0.0715,0.3377 C -0.0749,0.3331 -0.0762,0.3329 -0.0843,0.3363 C -0.0928,0.3398 '
'-0.0931,0.3405 -0.0914,0.3510 C -0.0886,0.3688 -0.0871,0.3694 -0.0740,0.3575 C '
'-0.0740,0.3575 -0.0740,0.3575 -0.0740,0.3575 Z M -0.0478,0.3480 C -0.0435,0.3443 '
'-0.0435,0.3432 -0.0472,0.3360 C -0.0518,0.3270 -0.0522,0.3269 -0.0597,0.3309 C '
'-0.0637,0.3331 -0.0646,0.3356 -0.0634,0.3413 C -0.0599,0.3575 -0.0592,0.3578 '
'-0.0478,0.3480 C -0.0478,0.3480 -0.0478,0.3480 -0.0478,0.3480 Z M -0.1633,0.3398 C '
'-0.1645,0.3371 -0.1668,0.3284 -0.1684,0.3204 C -0.1684,0.3204 -0.1713,0.3059 '
'-0.1713,0.3059 C -0.1713,0.3059 -0.1899,0.3059 -0.1899,0.3059 C -0.2001,0.3059 '
'-0.2092,0.3071 -0.2102,0.3087 C -0.2127,0.3128 -0.1978,0.3387 -0.1918,0.3406 C '
'-0.1890,0.3415 -0.1842,0.3414 -0.1811,0.3405 C -0.1780,0.3395 -0.1756,0.3400 '
'-0.1756,0.3417 C -0.1756,0.3433 -0.1724,0.3446 -0.1684,0.3446 C -0.1626,0.3446 '
'-0.1616,0.3437 -0.1633,0.3398 C -0.1633,0.3398 -0.1633,0.3398 -0.1633,0.3398 Z M '
'-0.2077,0.3395 C -0.2069,0.3383 -0.2084,0.3308 -0.2110,0.3230 C -0.2151,0.3104 '
'-0.2166,0.3087 -0.2233,0.3087 C -0.2324,0.3087 -0.2324,0.3086 -0.2250,0.3233 C '
'-0.2161,0.3411 -0.2114,0.3455 -0.2077,0.3395 C -0.2077,0.3395 -0.2077,0.3395 '
'-0.2077,0.3395 Z M -0.1336,0.3338 C -0.1329,0.3294 -0.1329,0.3214 -0.1336,0.3159 C '
'-0.1336,0.3159 -0.1347,0.3059 -0.1347,0.3059 C -0.1347,0.3059 -0.1510,0.3059 '
'-0.1510,0.3059 C -0.1600,0.3059 -0.1673,0.3071 -0.1673,0.3086 C -0.1673,0.3101 '
'-0.1639,0.3182 -0.1598,0.3266 C -0.1531,0.3403 -0.1515,0.3418 -0.1435,0.3418 C '
'-0.1360,0.3418 -0.1346,0.3407 -0.1336,0.3338 C -0.1336,0.3338 -0.1336,0.3338 '
'-0.1336,0.3338 Z M -0.1091,0.3362 C -0.1048,0.3339 -0.1037,0.3304 -0.1037,0.3182 C '
'-0.1037,0.3182 -0.1037,0.3031 -0.1037,0.3031 C -0.1037,0.3031 -0.1162,0.3031 '
'-0.1162,0.3031 C -0.1300,0.3031 -0.1311,0.3054 -0.1256,0.3228 C -0.1239,0.3279 '
'-0.1221,0.3337 -0.1215,0.3356 C -0.1202,0.3398 -0.1162,0.3400 -0.1091,0.3362 C '
'-0.1091,0.3362 -0.1091,0.3362 -0.1091,0.3362 Z M -0.0276,0.3344 C -0.0276,0.3344 '
'-0.0177,0.3296 -0.0177,0.3296 C -0.0177,0.3296 -0.0239,0.3250 -0.0239,0.3250 C '
'-0.0287,0.3214 -0.0317,0.3209 -0.0378,0.3231 C -0.0466,0.3261 -0.0467,0.3264 '
'-0.0428,0.3337 C -0.0393,0.3402 -0.0399,0.3402 -0.0276,0.3344 C -0.0276,0.3344 '
'-0.0276,0.3344 -0.0276,0.3344 Z M -0.2274,0.3347 C -0.2266,0.3338 -0.2279,0.3276 '
'-0.2303,0.3209 C -0.2338,0.3116 -0.2363,0.3087 -0.2409,0.3087 C -0.2469,0.3087 '
'-0.2469,0.3087 -0.2396,0.3225 C -0.2324,0.3361 -0.2306,0.3379 -0.2274,0.3347 C '
'-0.2274,0.3347 -0.2274,0.3347 -0.2274,0.3347 Z M -0.0832,0.3299 C -0.0777,0.3259 '
'-0.0719,0.3006 -0.0756,0.2969 C -0.0787,0.2938 -0.0915,0.2971 -0.0956,0.3019 C '
'-0.0997,0.3069 -0.0962,0.3336 -0.0915,0.3336 C -0.0897,0.3336 -0.0860,0.3319 '
'-0.0832,0.3299 C -0.0832,0.3299 -0.0832,0.3299 -0.0832,0.3299 Z M -0.2447,0.3258 C '
'-0.2447,0.3246 -0.2467,0.3211 -0.2491,0.3182 C -0.2515,0.3152 -0.2529,0.3141 '
'-0.2523,0.3156 C -0.2516,0.3171 -0.2503,0.3205 -0.2494,0.3232 C -0.2476,0.3282 '
'-0.2447,0.3298 -0.2447,0.3258 C -0.2447,0.3258 -0.2447,0.3258 -0.2447,0.3258 Z M '
'-0.0614,0.3248 C -0.0580,0.3231 -0.0546,0.3206 -0.0537,0.3192 C -0.0510,0.3150 '
'-0.0524,0.2912 -0.0554,0.2902 C -0.0621,0.2880 -0.0677,0.2967 -0.0695,0.3121 C '
'-0.0714,0.3290 -0.0709,0.3298 -0.0614,0.3248 C -0.0614,0.3248 -0.0614,0.3248 '
'-0.0614,0.3248 Z M -0.0340,0.3086 C -0.0289,0.2981 -0.0275,0.2838 -0.0317,0.2838 C '
'-0.0331,0.2838 -0.0373,0.2851 -0.0409,0.2868 C -0.0467,0.2894 -0.0476,0.2919 '
'-0.0481,0.3050 C -0.0485,0.3182 -0.0479,0.3200 -0.0437,0.3192 C -0.0410,0.3187 '
'-0.0366,0.3139 -0.0340,0.3086 C -0.0340,0.3086 -0.0340,0.3086 -0.0340,0.3086 Z M '
'-0.0157,0.2969 C -0.0077,0.2775 -0.0078,0.2747 -0.0166,0.2787 C -0.0214,0.2809 '
'-0.0239,0.2848 -0.0251,0.2918 C -0.0260,0.2973 -0.0274,0.3039 -0.0281,0.3066 C '
'-0.0289,0.3095 -0.0279,0.3114 -0.0256,0.3114 C -0.0235,0.3114 -0.0191,0.3049 '
'-0.0157,0.2969 C -0.0157,0.2969 -0.0157,0.2969 -0.0157,0.2969 Z M -0.2338,0.2950 C '
'-0.2305,0.2889 -0.2298,0.2561 -0.2330,0.2562 C -0.2341,0.2562 -0.2379,0.2570 '
'-0.2413,0.2579 C -0.2469,0.2594 -0.2475,0.2612 -0.2475,0.2781 C -0.2475,0.2883 '
'-0.2467,0.2975 -0.2457,0.2985 C -0.2422,0.3020 -0.2366,0.3004 -0.2338,0.2950 C '
'-0.2338,0.2950 -0.2338,0.2950 -0.2338,0.2950 Z M -0.2160,0.2801 C -0.2134,0.2592 '
'-0.2159,0.2526 -0.2236,0.2603 C -0.2269,0.2636 -0.2281,0.2698 -0.2281,0.2828 C '
'-0.2281,0.2984 -0.2275,0.3007 -0.2233,0.2999 C -0.2196,0.2991 -0.2179,0.2947 '
'-0.2160,0.2801 C -0.2160,0.2801 -0.2160,0.2801 -0.2160,0.2801 Z M -0.1728,0.2897 C '
'-0.1728,0.2684 -0.1844,0.2478 -0.1963,0.2478 C -0.2049,0.2478 -0.2116,0.2636 '
'-0.2116,0.2839 C -0.2116,0.2839 -0.2116,0.3004 -0.2116,0.3004 C -0.2116,0.3004 '
'-0.1922,0.3004 -0.1922,0.3004 C -0.1922,0.3004 -0.1728,0.3004 -0.1728,0.3004 C '
'-0.1728,0.3004 -0.1728,0.2897 -0.1728,0.2897 Z M -0.1348,0.2809 C -0.1359,0.2656 '
'-0.1375,0.2599 -0.1425,0.2546 C -0.1513,0.2452 -0.1606,0.2458 -0.1659,0.2560 C '
'-0.1701,0.2641 -0.1718,0.2950 -0.1682,0.2985 C -0.1672,0.2995 -0.1590,0.3004 '
'-0.1499,0.3004 C -0.1499,0.3004 -0.1334,0.3004 -0.1334,0.3004 C -0.1334,0.3004 '
'-0.1348,0.2809 -0.1348,0.2809 Z M -0.2530,0.2782 C -0.2530,0.2610 -0.2536,0.2589 '
'-0.2584,0.2589 C -0.2671,0.2589 -0.2685,0.2707 -0.2623,0.2928 C -0.2616,0.2954 '
'-0.2592,0.2976 -0.2570,0.2976 C -0.2539,0.2976 -0.2530,0.2932 -0.2530,0.2782 C '
'-0.2530,0.2782 -0.2530,0.2782 -0.2530,0.2782 Z M -0.0951,0.2912 C -0.0896,0.2791 '
'-0.1037,0.2451 -0.1142,0.2451 C -0.1244,0.2451 -0.1294,0.2519 -0.1307,0.2675 C '
'-0.1313,0.2757 -0.1305,0.2858 -0.1289,0.2900 C -0.1262,0.2969 -0.1247,0.2976 '
'-0.1120,0.2976 C -0.1001,0.2976 -0.0976,0.2967 -0.0951,0.2912 C -0.0951,0.2912 '
'-0.0951,0.2912 -0.0951,0.2912 Z M -0.0028,0.2948 C -0.0018,0.2933 -0.0023,0.2921 '
'-0.0038,0.2921 C -0.0054,0.2921 -0.0074,0.2933 -0.0083,0.2948 C -0.0093,0.2964 '
'-0.0088,0.2976 -0.0073,0.2976 C -0.0057,0.2976 -0.0037,0.2964 -0.0028,0.2948 C '
'-0.0028,0.2948 -0.0028,0.2948 -0.0028,0.2948 Z M -0.0643,0.2882 C -0.0515,0.2785 '
'-0.0640,0.2437 -0.0803,0.2437 C -0.0874,0.2437 -0.0888,0.2450 -0.0910,0.2536 C '
'-0.0944,0.2674 -0.0909,0.2886 -0.0849,0.2902 C -0.0760,0.2925 -0.0691,0.2919 '
'-0.0643,0.2882 C -0.0643,0.2882 -0.0643,0.2882 -0.0643,0.2882 Z M -0.0372,0.2809 C '
'-0.0268,0.2754 -0.0339,0.2423 -0.0454,0.2423 C -0.0542,0.2423 -0.0570,0.2508 '
'-0.0539,0.2673 C -0.0524,0.2753 -0.0512,0.2822 -0.0512,0.2828 C -0.0512,0.2848 '
'-0.0423,0.2837 -0.0372,0.2809 C -0.0372,0.2809 -0.0372,0.2809 -0.0372,0.2809 Z M '
'-0.0157,0.2698 C -0.0124,0.2667 -0.0097,0.2629 -0.0097,0.2614 C -0.0097,0.2598 '
'-0.0084,0.2593 -0.0069,0.2603 C -0.0033,0.2625 0.0019,0.2488 0.0008,0.2397 C 0.0002,0.2347 '
'-0.0017,0.2326 -0.0055,0.2326 C -0.0104,0.2326 -0.0110,0.2342 -0.0103,0.2451 C '
'-0.0103,0.2451 -0.0095,0.2575 -0.0095,0.2575 C -0.0095,0.2575 -0.0148,0.2478 '
'-0.0148,0.2478 C -0.0219,0.2347 -0.0306,0.2345 -0.0300,0.2474 C -0.0293,0.2615 '
'-0.0263,0.2755 -0.0239,0.2755 C -0.0228,0.2755 -0.0191,0.2729 -0.0157,0.2698 C '
'-0.0157,0.2698 -0.0157,0.2698 -0.0157,0.2698 Z M -0.1534,0.2395 C -0.1505,0.2395 '
'-0.1454,0.2432 -0.1421,0.2476 C -0.1421,0.2476 -0.1362,0.2557 -0.1362,0.2557 C '
'-0.1362,0.2557 -0.1294,0.2476 -0.1294,0.2476 C -0.1215,0.2383 -0.1127,0.2373 '
'-0.1035,0.2447 C -0.0971,0.2498 -0.0970,0.2498 -0.0919,0.2433 C -0.0859,0.2357 '
'-0.0747,0.2347 -0.0656,0.2411 C -0.0599,0.2451 -0.0589,0.2450 -0.0522,0.2397 C '
'-0.0481,0.2365 -0.0408,0.2340 -0.0355,0.2340 C -0.0303,0.2340 -0.0193,0.2306 '
'-0.0111,0.2264 C 0.0022,0.2197 0.0040,0.2178 0.0041,0.2102 C 0.0041,0.2003 -0.0009,0.1842 '
'-0.0041,0.1842 C -0.0053,0.1842 -0.0071,0.1861 -0.0079,0.1884 C -0.0111,0.1967 '
'-0.0153,0.1925 -0.0140,0.1822 C -0.0131,0.1748 -0.0101,0.1695 -0.0036,0.1638 C '
'0.0014,0.1594 0.0036,0.1567 0.0014,0.1578 C -0.0009,0.1589 0.0010,0.1566 0.0055,0.1526 C '
'0.0055,0.1526 0.0138,0.1455 0.0138,0.1455 C 0.0138,0.1455 0.0022,0.1455 0.0022,0.1455 C '
'-0.0042,0.1455 -0.0161,0.1480 -0.0241,0.1511 C -0.0241,0.1511 -0.0387,0.1566 '
'-0.0387,0.1566 C -0.0387,0.1566 -0.0304,0.1497 -0.0304,0.1497 C -0.0098,0.1324 '
'0.0179,0.1308 0.0677,0.1439 C 0.0822,0.1476 0.1005,0.1516 0.1085,0.1526 C 0.1215,0.1543 '
